Ilaasortat amerlassusiat: 17
*) Borgmester
1) 1. viceborgmester
2) 2. viceborgmester
Kisitsisit allassimasut: Partiit qinersisaat tamarmiusut ilaasortallu namminneq qinersisaat
| Atassut 521 | ||
| Egede, Hans Pavia | 65 | |
| Demokraatit 2014 | ||
| Berthelsen, Per 2) | 1108 | |
| Knüppel, Lene | 111 | |
| Fleisher Rex, Astrid | 104 | |
| Berthelsen, Sussi Quist | 47 | |
| Lynge, Karen M | 40 | |
|
Inuit Ataqatigiit 1304
|
| |
| Marcussen Mølgaard, Malînánguaq 1) | 477 | |
| Holm, Adolf | 108 | |
| Berthelsen, Ove Karl | 86 | |
| Siumut 2310 | ||
| Davidsen, Agnethe *) | 1279 | |
| Godtfredsen, Kim | 187 | |
| Egede Mathæussen, Ane | 68 | |
| Heinrich, Nikolaj | 60 | |
| Rasmussen, Lars | 57 | |
| Birkekær Kjeldsen, Gorm | 54 | |
|
Høegh, Rigmor Th. Attaviitsoq Esmar Bergstrøm |
45
119 | |
Qinersisut procentiat: 59,36